Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 70.762,38 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
84,92% | Peru | 146.450,00 |
15,08% | Chile | 26.001,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 299.100,04
70.762,38 KG
US$ 13.488,52
US$ 606,23
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 817.957,00
172.451,00 KG
US$ 36.887,00
US$ 23,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 70.762,38 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
84,92% | Peru | 146.450,00 |
15,08% | Chile | 26.001,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo