Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 923.967,81 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 749.497,64 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 676.364,31 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 8.789.746,08
923.967,81 KG
US$ 326.558,15
US$ 9.402,18
US$ 5.395.009,00
749.497,64 KG
US$ 236.969,70
US$ 6.468,10
US$ 6.586.937,01
676.364,31 KG
US$ 159.825,44
US$ 5.380,60
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 923.967,81 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 749.497,64 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 676.364,31 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo