Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
68,02% | Brasil | 61.586,00 |
31,98% | Paraguai | 28.950,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Uruguai | 6.368,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 134.204,37
90.536,00 KG
US$ 7.888,51
US$ 51,00
US$ 3.104,00
6.368,00 KG
US$ 230,00
US$ 1,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
68,02% | Brasil | 61.586,00 |
31,98% | Paraguai | 28.950,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Uruguai | 6.368,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo