Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Peru | 1.455.627,69 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Peru | 682.872,80 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Peru | 761.435,06 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 4.610.356,71
1.455.627,69 KG
US$ 2.024.864,25
US$ 771,03
US$ 2.302.845,10
682.872,80 KG
US$ 1.572.087,02
US$ 1.019,96
US$ 2.468.302,05
761.435,06 KG
US$ 1.805.237,68
US$ 406,06
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Peru | 1.455.627,69 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Peru | 682.872,80 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Peru | 761.435,06 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo