Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
93,28% | Portugal | 24.000,00 |
6,72% | Chile | 1.729,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Portugal | 34.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 41.731,97
25.729,00 KG
US$ 3.348,06
US$ 124,64
US$ 53.481,00
34.000,00 KG
US$ 0,00
US$ 105,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
93,28% | Portugal | 24.000,00 |
6,72% | Chile | 1.729,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Portugal | 34.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo