Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 229.430,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 145.523,20 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 242.515,20 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 471.040,48
229.430,00 KG
US$ 29.284,03
US$ 584,81
US$ 394.559,98
145.523,20 KG
US$ 15.847,01
US$ 618,28
US$ 537.064,00
242.515,20 KG
US$ 0,00
US$ 578,47
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Chile | 229.430,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 145.523,20 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 242.515,20 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo