Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,99% | Alemanha | 67.840,06 |
0,01% | França | 7,81 |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Estados unidos | 21.823,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 265.621,53
67.847,87 KG
US$ 2.922,78
US$ 62,70
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 13.191,00
21.823,00 KG
US$ 2.060,00
US$ 19,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,99% | Alemanha | 67.840,06 |
0,01% | França | 7,81 |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Estados unidos | 21.823,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo