Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
83,81% | Chile | 4.400,00 |
16,19% | Irlanda | 850,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 51.286,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 28.468,75
5.250,00 KG
US$ 9.266,25
US$ 0,00
US$ 268.455,00
51.286,00 KG
US$ 19.560,00
US$ 75,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
83,81% | Chile | 4.400,00 |
16,19% | Irlanda | 850,00 |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Chile | 51.286,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo