Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 1.500,10 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 2.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 21.773,66
1.500,10 KG
US$ 5.280,29
US$ 21,33
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 33.604,00
2.000,00 KG
US$ 0,00
US$ 67,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 1.500,10 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 2.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo