Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 125,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 50,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 25.165,00
125,00 KG
US$ 2.515,00
US$ 35,00
US$ 9.775,00
50,00 KG
US$ 2.271,00
US$ 11,90
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 125,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 50,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2023 deste NCM?