Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,97% | China | 1.757.284,80 |
0,02% | Japão | 372,63 |
0,01% | Taiwan | 180,00 |
— | — | 37,50 |
99,98% | China | 1.510.248,79 |
0,02% | Japão | 372,52 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 1.536.404,12
1.757.874,93 KG
US$ 135.117,80
US$ 551,53
US$ 1.444.733,31
1.510.621,31 KG
US$ 168.525,02
US$ 975,50
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,97% | China | 1.757.284,80 |
0,02% | Japão | 372,63 |
0,01% | Taiwan | 180,00 |
— | — | 37,50 |
99,98% | China | 1.510.248,79 |
0,02% | Japão | 372,52 |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo