Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,80% | China | 58.135,34 |
0,20% | Bulgária | 115,40 |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 245.027,52 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 611.568,97
58.250,74 KG
US$ 18.674,13
US$ 1.556,65
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2.577.114,27
245.027,52 KG
US$ 195.725,41
US$ 4.431,87
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,80% | China | 58.135,34 |
0,20% | Bulgária | 115,40 |
— | — | — |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 245.027,52 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo