Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
75,85% | China | 40.560,00 |
24,15% | India | 12.916,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 249.062,20
53.476,00 KG
US$ 27.235,00
US$ 215,20
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
75,85% | China | 40.560,00 |
24,15% | India | 12.916,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2023 deste NCM?