Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Itália | 11,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 1.500,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.410,00
11,00 KG
US$ 385,00
US$ 0,00
US$ 5.265,00
1.500,00 KG
US$ 404,00
US$ 10,40
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | Itália | 11,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 1.500,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2023 deste NCM?