Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
58,66% | China | 5,39 |
41,34% | Itália | 3,80 |
— | — | — |
— | — | — |
76,28% | China | 65,42 |
23,72% | Itália | 20,34 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.298,23
9,19 KG
US$ 106,47
US$ 3,68
US$ 48.038,74
85,76 KG
US$ 1.172,60
US$ 27,40
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
58,66% | China | 5,39 |
41,34% | Itália | 3,80 |
— | — | — |
— | — | — |
76,28% | China | 65,42 |
23,72% | Itália | 20,34 |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo