Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,58% | China | 12.958,65 |
0,41% | Hong kong | 54,00 |
— | — | 0,40 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 4.572,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 134.982,14
13.013,05 KG
US$ 1.588,90
US$ 2,86
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 63.283,00
4.572,00 KG
US$ 0,00
US$ 34,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,58% | China | 12.958,65 |
0,41% | Hong kong | 54,00 |
— | — | 0,40 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 4.572,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo