Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,46% | China | 36.575,00 |
0,54% | Alemanha | 200,00 |
— | — | 0,33 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 75.294,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 101.321,34
36.775,33 KG
US$ 2.378,47
US$ 0,35
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 231.617,00
75.294,00 KG
US$ 0,00
US$ 1,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,46% | China | 36.575,00 |
0,54% | Alemanha | 200,00 |
— | — | 0,33 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 75.294,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo