Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 14.850,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 5.115,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 35.433,15 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 71.504,09
14.850,00 KG
US$ 1.146,06
US$ 88,17
US$ 28.864,84
5.115,00 KG
US$ 431,45
US$ 40,04
US$ 210.410,38
35.433,15 KG
US$ 16.585,47
US$ 200,80
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 14.850,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 5.115,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 35.433,15 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo