Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | 36.234,66 | |
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 1.957.337,71
36.234,66 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que possivelmente importam este NCM (ano a ano)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | 36.234,66 | |
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Quer saber informações atualizadas deste NCM?