Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,19% | Hong kong | 146,95 |
13,80% | China | 23,52 |
0,01% | Suíça | 0,02 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 440,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 4.016,61
170,49 KG
US$ 392,14
US$ 5,75
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 9.930,00
440,00 KG
US$ 0,00
US$ 76,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,19% | Hong kong | 146,95 |
13,80% | China | 23,52 |
0,01% | Suíça | 0,02 |
— | — | — |
0.00% | — | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
100,00% | China | 440,00 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas 2022 deste NCM? Preencha o formulário abaixo